Beskrivelse
Rawpowder Probio 28
Produkt-tekst kommer snarest
Indhold per dagsdosis om 1 kapsel
| Lactobacillus acidophilus (MBLAM3)® | 2,24 miljarder CFU* |
| Lactobacillus brevis (MB LBRM45) | 2,24 miljarder CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus (MB LBM18) | 2,24 miljarder CFU* |
| Lactobacillus casei (MB LCM42) | 2,24 miljarder CFU* |
| Lactobacillus helveticus (MB LHM63) | 2,24 miljarder CFU* |
| Lactobacillus reuteri (MBLREM24)® | 2,24 miljarder CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus (MBLRM6)® | 2,24 miljarder CFU* |
| Lactobacillus plantarum (MBLPM27)® | 2,24 miljarder CFU* |
| Lactobacillus salivarius (MB LSM 51) | 2,24 miljarder CFU* |
| Lactobacillus lactis (MB LLM48) | 2,24 miljarder CFU* |
| Lactobacillus paracasei (MB LCPM54) | 2,24 miljarder CFU* |
| Bifidobacterium breve (MB BBRM60) | 0,886 miljarder CFU* |
| Bifidobacterium lactis (MB BALM27) | 0,886 miljarder CFU* |
| Bifidobacterium longum (MBBBLM15)® | 0,886 miljarder CFU* |
| Streptococcus thermophilus (MB STM9) | 0,7 miljarder CFU* |
| *CFU = Kolonibildande enheter | |
| Prebiotika | |
| FOS | 140mg |
| Inulin | 140mg |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.