Beskrivelse
Pureness Athletics Optimal Vegan Protein Vanilj
Produkt-tekst kommer snarest
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 1556 kj |
| 379 kcal | |
| Fett: | 5,3 g |
| – varav mättat fett: | 1,8 g |
| Kolhydrater: | 4,8 g |
| – varav sockerarter: | 0,7 g |
| Kostfiber: | 6,6 g |
| Protein: | 75 g |
| Salt: | 1,1 g |
| Aminosyrafördelning per 100 g | |
| Alanin | 3,7 g |
| Arginin | 6,2 g |
| Aspartat | 7,6 g |
| Fenylalanin * | 4,1 g |
| Glutaminsyra | 12,8 g |
| Glycin | 3,1 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Isoleucin * | 3,4 g |
| Cystein | 1,4 g |
| Leucin * | 6,2 g |
| Lysin * | 3,9 g |
| Metionin * | 1,4 g |
| Prolin | 3,4 g |
| Serin | 3,7 g |
| Treonin * | 2,6 g |
| Tryptofan * | 0,8 g |
| Tyrosin | 3,3 g |
| Valin * | 4,0 g |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.