Beskrivelse
Måltidserstatning til vægtkontrol med chokolade- og mintsmag og sukkerfrit overtræk med mørk chokoladesmag.
Indeholder sødestoffer.
Indeholder
| Næringsindhold | Pr. 100 g | % RI* per 100 g | Pr. portion 64 g | % RI* per serving 60 g |
| Energi (kJ) | 1.401 | 17 | 841 | 10 |
| Energi (kcal) | 336 | 17 | 202 | 10 |
| Fedt(g) | 11 | 16 | 6,8 | 10 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 5,3 | 27 | 3,2 | 16 |
| – mono-unsaturates (g) | – | – | – | |
| – polyunsaturates (g) | – | – | – | |
| Kulhydrat (g) | 29 | 11 | 18 | 7 |
| – heraf sukkerarter (g) | 4,9 | 5 | 3,0 | 3 |
| – heraf polyoler (g) | 16 | – | 9,5 | – |
| – Stivelse (g) | – | – | – | |
| Kostfibre (g) | 8,9 | – | 5,3 | – |
| Protein (g) | 31 | 62 | 19 | 38 |
| Salt (g) | 0,73 | 12 | 0,44 | 7 |
| Næringsindhold Vitaminer |
Pr. 100 g | % RI* per 100 g | Pr. portion 64 g | % RI* per serving 60 g |
| Vitamin A (ug) | 449 | 56 | 269 | 34 |
| Vitamin D (ug) | 3,0 | 60 | 1,8 | 36 |
| Vitamin E (mg) | 7,8 | 65 | 4,7 | 39 |
| Vitamin K (ug) | 39 | 52 | 23 | 31 |
| Vitamin C (mg) | 46 | 58 | 28 | 35 |
| Thiamin (Vit. B1) (mg) | 0,66 | 60 | 0,40 | 36 |
| Riboflavin (Vit. B2) (mg) | 0,81 | 58 | 0,49 | 35 |
| Niacin (mg) | 9,4 | 59 | 5,6 | 35 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,86 | 61 | 0,52 | 37 |
| Folinsyre (ug) | 101 | 51 | 60,6 | 30 |
| Vitamin B12 (ug) | 1,6 | 66 | 0,96 | 38 |
| Biotin (ug) | 40 | 80 | 24 | 48 |
| Pantotensyre (mg) | 3,1 | 52 | 1,9 | 31 |
| Næringsindhold Mineraler |
Pr. 100 g | % RI* per 100 g | Pr. portion 64 g | % RI* per serving 60 g |
| Potassium/kalium (mg) | 924 | 46 | 554 | 28 |
| Chlorid (mg) | 357 | 45 | 214 | 27 |
| Kalcium (mg) | 459 | 57 | 275 | 34 |
| Phosphor (mg) | 584 | 83 | 350 | 50 |
| Magnesium (mg) | 191 | 51 | 115 | 31 |
| Jern (mg) | 10 | 71 | 6,0 | 43 |
| Zink (mg) | 6,2 | 62 | 3,7 | 37 |
| Kobber (mg) | 1 | 100 | 0,60 | 60 |
| Mangan (mg) | 1,1 | 55 | 0,66 | 33 |
| Flourid (mg) | 1,8 | 51 | 1,08 | 31 |
| Selen (ug) | 29 | 53 | 17 | 32 |
| Chrom (ug) | 31 | 78 | 19 | 47 |
| Molybdæn (ug) | 42 | 84 | 25 | 50 |
| Jod (ug) | 78 | 52 | 46,8 | 31 |
| Natrium (mg) | 292 | – | 175 | – |
| Næringsindhold Yderligere |
Pr. 100 g | % RI* per 100 g | Pr. portion 64 g | % RI* per serving 60 g |
| Linolsyre (g) | 1,8 | – | 1,1 | – |
| Linolensyre (g) | – | – | – | – |
MÆLKEprotein (26%), overtræk af mørk sukkerfrit chokolade (15%) (kakaomasse, sødestof: maltitol (E965); kakaosmør, emulgator: solsikkelecithin, polyglycerolpolyricinoleat (E476); aroma), glukosesirup, konsistensmiddel: maltitol (E965), glycerol (E422); oligofruktose, hydrolyseret kollagen (fra kvæg), mineralblanding (maltodextrin, magnesiumsalte af orthophosphorsyre, kaliumsalte af orthophosphorsyre, kaliumchlorid, calciumsalte af orthophosphorsyre, calciumcarbonat, cuprisulfat, ferridiphosphat, manganosulfat, zinksulfat, natriumfluorid, chrom(III)chlorid, natriummolybdat, natriumselenit), solsikkeolie, vand, kakaosmør, kakaopulver, aroma, farvestof: karamel (E150a); salt, emulgator: SOJAlecithin; vitaminblanding (L-ascorbinsyre, maltodextrin, DL-alpha-tocopherylacetat, nikotinamid, kaliumjodid, retinylacetat, calcium-D-pantothenat, D-biotin, cyanocobalamin, cholecalciferol, pyridoxinhydrochlorid, pteroylmonoglutaminsyre, thiaminmononitrat, riboflavin, phytomenadion), sødestof: sucralose (E955).
For allergener, se ingredienser med store bogstaver. Kan indeholde spor af æg og soja.
*Med et naturligt indhold af sukker.
Opbevaring:
Køligt (mellem 15 C°- 22 C°), tørt og ikke i direkte sollys.
Opbevaring
Køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Vær opmærksom på
Husk altid at drikke rigeligt (min. 2-3 liter vand om dagen). Produktet har kun den ønskede virkning som led i en energireduceret kost, hvor andre fødevarer indgår.
Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab.
Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Det er vigtigt at opretholde en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Overdreven indtagelse kan virke afførende.
Klassificeret som
Produktet er et levnedsmiddel
Specifikationer
Indhold
60 g
Mærke
Nupo





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.